Tecamid 6 FRT PA6 ස්වාභාවික නවීකරණය කරන ලද ගිනිදැල් ප්රතිරෝධය
Get Latest Priceගෙවීම් වර්ගය: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
මිනි. නියෝග: | 1 Kilogram |
ප්රවාහනය: | Ocean,Land,Air,Express |
වරාය: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
ගෙවීම් වර්ගය: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
මිනි. නියෝග: | 1 Kilogram |
ප්රවාහනය: | Ocean,Land,Air,Express |
වරාය: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
ආදර්ශ අංක: TECAMID 6 FRT PA6 NATURAL MODIFIED FLAME RESISTANCE
වෙළඳ නාමය: Tecamid
ඒකක විකිණීම | : | Kilogram |
පැකේජ වර්ගය | : | අපනයන පැකේජය |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecamid 6 FRT යනු ආවේනික ගිනි ප්රතිරෝධය සඳහා වෙනස් කර ඇති PA 6 වේ. මෙම නයිලෝන් විසින් හොඳ ඇඳුම් හා ස්ලයිඩින් ගුණාංග ඉහළ ශක්තියක් හා හොඳ රසායනික ප්රතිරෝධකයන් සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි. Aerospace සහ දුම්රිය කර්මාන්ත සඳහා සුදුසු වේ.
කරුණු
රසායනික තනතුර
Pa 6 (පොලමායිඩ් 6)
වර්ණ
අයිවරි
Ens නත්වය
1.19 g / cm3
ප්රධාන ලක්ෂණ
UL94 v-0 ට අනුව දැව පසුබෑම
Thicke 25.853 ට අනුව දැව පසුබෑම
EN 45545 අනුව පරීක්ෂා කර ඇත
බොහෝ තෙල්, ග්රීස් සහ ඉන්ධන වලට ප්රතිරෝධී වේ
හොඳ විනිවිදක සහ ඇඳුම් අඳින්න
ඉහළ ශක්තිය
හොඳ යන්ත්රෝපකරණ
තාක්ෂණික දත්ත පත්රිකාව
Mechanical properties | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Modulus of elasticity | 3900 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 3 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 3 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 121 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 3900 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 3300 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Compression strength | 15 - 34 | MPa | 1% / 2% | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | 53 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Shore hardness | 81 | D | DIN EN ISO 868 | |
Thermal properties | ||||
THERMAL PROPERTIES | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Glass transition temperature | 45 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 221 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Service temperature | 160 | C | short term | NN |
Service temperature | 100 | C | long term | NN |
Electrical properties | ||||
ELECTRICAL PROPERTIES | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
surface resistivity | 1014 | Ω | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | - |
volume resistivity | 1014 | Ω*cm | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | - |
Resistance to tracking (CTI) | 600 | - | DIN EN 60112 | |
HER PROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Resistance to hot water/ bases | (+) | - | - | |
Flammability (UL94) | V0 | - | raw material listed (value at 1.5mm) | DIN IEC 60695-11-10; |
Flammability | R22 HL1 HL2, R23 HL3 | EN 45545-2:2016 | ||
Flammability | + | - | 60 sec. Vertical Bunsen Burner test, 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(i) | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | 15 sec. Horizontal Bunsen Burner test, 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(iv) and (v) | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | Heat Release, FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part IV | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | Smoke density FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part V | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | Gas Toxicity, as per Airbus directive ABD 0031 | AITM 3.0005 |
Resistance to weathering |
රහස්යතා ප්රකාශය: ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය අපට ඉතා වැදගත් ය. ඔබේ පැහැදිලි අවසරයන් සමඟ ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු ඕනෑම ප්රයත්නයකට ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු හෙළි නොකරන ලෙස අපගේ සමාගම පොරොන්දු වේ.
වැඩි විස්තර පුරවන්න එවිට ඔබ සමඟ වේගයෙන් සම්බන්ධ විය හැකිය
රහස්යතා ප්රකාශය: ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය අපට ඉතා වැදගත් ය. ඔබේ පැහැදිලි අවසරයන් සමඟ ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු ඕනෑම ප්රයත්නයකට ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු හෙළි නොකරන ලෙස අපගේ සමාගම පොරොන්දු වේ.